Your IP : 216.73.217.126


Current Path : /home/lili/tmp/analog/
Upload File :
Current File : /home/lili/tmp/analog/cache

CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	36484	4814	76326	754705	507144033
D	26755779	29703725
18580	115	40	0	3296
18580	116	3	1	1708
18580	152	1	1	2521
18581	195	1	1	6867
18581	201	1	1	6854
18581	203	1	1	6866
18581	223	12	1	120056
18581	226	1	1	59
18581	229	1	1	59
18581	232	1	1	59
18582	275	1	1	6866
18582	278	1	1	6854
18582	286	1	1	6867
18585	101	11	1	118037
18585	102	11	1	118038
18586	93	1	1	2522
18602	225	28	2	211824
18602	228	23	1	748691
18602	231	1	1	59
18602	234	1	1	59
18602	236	1	1	59
18602	239	1	1	59
18602	242	1	1	59
18602	245	1	1	59
18602	248	1	1	59
18602	253	1	1	59
18602	256	1	1	59
18602	259	1	1	59
18602	262	1	1	59
18602	264	1	1	59
18602	267	1	1	59
18602	270	1	1	59
18602	273	1	1	59
18602	276	1	1	59
18603	233	27	2	209802
18603	235	93	0	716639
18603	236	47	1	760480
18603	237	23	1	150538
18603	238	46	5	491642
18603	239	15	0	158646
18603	240	27	0	259932
18603	241	47	0	558598
18603	242	53	0	649966
18603	243	20	0	218067
18603	244	94	0	1101777
18603	245	47	0	637090
18603	246	135	0	1452027
18603	247	148	0	2066414
18603	248	50	1	859330
18604	208	1	1	0
18605	222	38	1	555264
18605	223	40	5	315551
18605	224	11	6	197390
18605	225	41	3	585051
18605	234	22	2	239580
18605	235	5	2	141734
18605	238	64	6	910572
18605	240	48	1	683435
18605	241	2	1	38488
18605	245	1	1	3994
18605	246	2	1	38474
18605	259	84	3	492503
18605	260	11	0	143481
18605	261	58	2	826949
18605	264	38	1	556544
18605	265	1	0	47467
18605	267	11	0	704
18605	268	1	1	3980
18605	270	4	0	348
18605	271	175	3	1768125
18605	272	256	4	2468082
18605	273	58	1	891420
18605	274	26	0	225836
18605	278	45	1	628792
18605	279	17	1	84495
18605	281	58	2	695701
18605	282	5	4	25053
18606	0	1	1	4583
18606	72	2	2	0
18606	97	1	1	14691
18606	99	1	1	0
18606	114	20	2	524011
18606	119	1	1	14691
18606	125	6	5	133415
18606	126	4	0	239840
18606	133	2	2	0
18606	144	43	1	574477
18606	157	1	1	4583
18606	197	2	2	0
18606	215	2	2	19274
18606	260	2	2	0
18606	275	3	2	9166
18607	93	1	1	0
18607	114	20	3	435472
18607	162	45	1	628792
18607	233	44	1	594295
18607	249	1	1	4580
18607	264	1	1	14691
18608	116	20	2	475332
18608	220	1	1	0
18609	10	23	1	140743
18609	117	20	2	479310
18610	36	6	1	28511
18610	115	16	2	441614
18610	241	69	2	773340
18610	256	65	0	274309
18610	257	8	0	87140
18610	272	17	2	307168
18610	273	12	1	219561
18610	277	30	1	265989
18611	13	45	1	782711
18611	81	1	1	0
18611	115	20	2	344993
18611	251	5	1	9697
18611	255	17	1	270799
18611	256	13	3	180898
18611	257	4	1	9332
18611	258	44	2	1046837
18611	260	78	0	650813
18611	261	9	0	211118
18611	262	9	1	287602
18611	263	7	0	9631
18611	264	10	1	154787
18611	265	2	0	29934
18611	266	11	0	65960
18611	267	46	0	854809
18611	268	5	0	49861
18612	115	16	2	405642
18612	118	8	1	433609
18612	119	65	1	1496243
18612	120	2	0	12418
18613	116	20	2	363923
18613	137	1	1	6204
18613	183	1	1	6204
18613	199	2	2	6206
18613	227	2	1	6201
18613	230	16	2	176335
18613	233	1	0	59
18613	235	1	1	6205
18613	236	1	0	59
18613	239	5	1	11806
18613	240	47	0	166354
18613	241	1	1	6203
18613	243	27	0	187773
18613	246	8	0	62487
18613	247	2	0	5126
18613	248	8	0	227044
18613	249	32	0	129032
18613	250	7	0	24485
18613	251	7	0	113200
18613	252	12	0	181063
18613	270	1	0	8338
18613	283	1	0	8339
18614	7	1	1	6200
18614	71	4	0	18914
18614	76	1	1	6200
18614	115	49	3	1136263
18614	120	4	0	26418
18614	125	1	0	8334
18614	128	50	1	1132500
18614	131	7	1	80746
18614	142	1	0	6932
18614	145	3	0	20755
18614	148	79	2	2351582
18614	149	15	0	94832
18614	150	2	0	13140
18614	151	8	0	55129
18614	152	1	0	6208
18614	166	4	0	27571
18614	167	51	1	1138264
18614	168	9	0	53311
18614	169	1	0	8331
18614	172	2	0	12411
18614	173	5	0	35243
18614	174	59	1	1199547
18614	175	3	0	17756
18614	210	50	1	1132500
18614	211	2	0	12416
18614	213	8	0	47116
18614	214	10	0	370442
18614	215	5	0	113925
18614	216	6	0	45772
18614	217	2	0	13723
18614	221	10	0	319942
18614	223	3	0	20655
18614	224	1	0	5774
18614	225	1	0	8340
18614	228	2	0	13140
18614	230	1	1	6200
18614	258	1	1	6200
18614	259	1	0	0
18615	59	1	1	6203
18615	115	1	1	18549
18615	116	17	1	337580
18615	227	1	1	6205
18615	278	1	0	8340
18615	283	1	1	6203
18616	18	7	2	141984
18616	42	1	0	8339
18616	81	4	0	20648
18616	87	5	1	32629
18616	116	20	3	531523
18616	136	5	0	34740
18616	186	1	1	18545
18616	277	2	2	12406
18617	42	1	1	6203
18617	116	11	2	213063
18618	44	1	1	6203
18618	116	20	2	504098
18618	269	25	2	6205
18619	14	1	1	6205
18619	59	34	1	292909
18619	115	20	2	527058
18619	126	1	1	18549
18619	164	2	2	6205
18619	228	1	1	18549
18619	268	151	8	2904322
18619	279	1	1	6203
18620	28	1	1	6203
18620	29	5	0	34756
18620	114	20	3	463079
18620	129	1	1	6203
18620	191	39	1	245293
18620	234	1	1	18545
18620	245	1	1	6203
18620	280	2	2	0
18621	115	6	1	288483
18621	276	2	2	6203
18622	114	20	2	355440
18622	183	1	1	0
18622	228	1	1	6203
18622	282	1	1	6203
18623	115	7	2	240677
18623	191	1	1	0
18623	283	1	1	0
18624	116	20	2	316178
18624	119	1	1	18549
18624	134	1	1	18549
18624	170	1	1	18549
18624	283	1	1	6203
18625	115	17	3	405014
18625	281	1	1	0
18626	50	1	1	6203
18626	115	20	2	487307
18626	281	1	1	0
18627	24	1	1	6203
18627	84	1	1	6203
18627	87	5	0	34756
18627	115	20	2	294926
18627	280	1	1	0
18628	115	19	3	328418
18628	271	2	1	40697
18628	282	1	1	6203
18629	115	20	2	640588
18629	277	1	1	0
18630	114	20	2	396787
18630	282	1	1	0
18631	114	1	1	18549
18631	115	10	1	268365
18631	283	1	1	0
18632	115	20	2	386235
18632	204	2	2	18549
18632	280	1	1	0
18633	114	20	1	462984
18633	132	1	1	6203
18633	283	1	1	6203
18634	116	20	2	516090
18634	278	1	1	0
18635	114	13	1	282952
18635	286	1	1	6203
18636	82	2	2	12406
18636	115	17	2	304929
18636	170	1	1	18553
18636	280	1	1	6203
18637	97	1	1	18549
18637	114	20	2	477177
18637	282	1	1	6203
18638	116	20	2	453197
18638	224	24	1	6200
18638	225	13	1	148574
18638	226	116	0	908978
18638	227	31	1	354632
18638	241	50	1	1132529
18638	267	1	1	6234
18638	268	46	1	261915
18638	269	1	1	6234
18638	273	5	2	174934
18638	274	136	2	2365895
18638	275	9	0	187062
18638	276	23	0	182642
18638	277	99	0	2089864
18638	279	2	2	9793
18638	281	1	0	4902
18639	64	1	1	0
18639	66	1	1	4899
18639	114	1	1	15951
18639	115	19	1	325884
18639	133	50	1	1137692
18639	134	15	0	681253
18639	135	14	0	159600
18639	136	6	0	36836
18639	137	1	0	4901
18639	230	49	1	1132786
18639	232	16	0	686148
18639	236	2	0	9802
18639	246	1	1	4899
18639	253	1	1	4894
18639	262	16	2	80885
18639	263	2	0	369490
18639	264	68	2	1316706
18639	265	49	1	1155853
18639	266	96	2	2161826
18639	267	97	2	2143837
18639	270	1	0	59
18639	278	1	1	4899
18640	115	20	3	351716
18640	144	47	1	989229
18640	145	1	0	82660
18640	153	129	6	2775678
18640	154	1	0	82660
18640	164	9	1	23779
18640	165	118	2	1940276
18640	166	4	2	66788
18640	167	3	3	14677
18640	168	100	5	2265635
18640	169	101	4	1063190
18640	171	1	1	4792
18640	172	47	2	1576840
18640	173	9	2	132070
18640	176	1	1	4802
18640	230	102	3	2259093
18640	231	27	2	331341
18640	259	3	1	177888
18640	270	1	1	4803
18640	281	1	1	4803
18641	10	1	1	4809
18641	114	20	2	593792
18641	141	1	1	4803
18641	169	1	1	4803
18641	170	6	0	35530
18641	171	1	0	4806
18641	172	1	0	4806
18641	174	52	2	1201233
18641	180	2	0	40594
18641	226	109	7	2485865
18641	227	50	1	1113772
18641	228	137	6	3101101
18641	229	60	4	1213610
18641	230	105	4	2308863
18641	231	66	10	994389
18641	232	11	9	152559
18641	233	3	3	14406
18641	234	118	2	689447
18641	235	9	1	152750
18641	236	2	1	39039
18641	237	1	0	59
18641	238	18	0	193872
18641	239	36	2	3869109
18641	240	26	1	1124290
18641	242	12	0	182697
18641	245	1	0	59
18641	248	1	0	59
18641	281	1	1	4557
